TOPe-PAPユーザーラウンジお役立ちツール
お役立ちツール |
e-PAPシステムご利用の会計事務所にご提供する便利ツールや文例集などを掲載しています。
Menu
<連携サービスご提供ツール>
●システムツール
e-PAPシステムの役立つツールを掲載しています。
形式がEXEのツールは、e-PAPを終了してから実行してください。
ツール名称 | 形式 | 更新日 |
---|---|---|
ESMOCRフォント(TTF) | TTF | 2022年07月11日 |
ESMOCRフォントインストール手順(PDF) | 2022年07月11日 | |
≪財務会計&顧問先経理≫データ通信アップデート版(EXE) | EXE | 2022年05月18日 |
e-PAPサービスパック (顧問先経理Ver.R03.0の通信対応版)2次版(EXE) | EXE | 2022年05月18日 |
顧問先経理Ver.R04.0の通信対応版 差替版(EXE) | EXE | 2022年05月18日 |
SQL Server 2019無償版_バージョンアップサポート用(EXE) | EXE | 2022年04月19日 |
SQL Server 2019無償版_バージョンアップ手順書(PDF) | 2022年04月19日 | |
ePAP環境移行ツール_顧問先用(EXE) | EXE | 2022年03月16日 |
ePAP環境移行ツール操作説明書_顧問先用(PDF) | 2022年03月16日 | |
AdobeReaderインストールツール(EXE) | EXE | 2022年03月16日 |
魔法陣【相続税】データ移行ツール(EXE) | EXE | 2022年2月1日 |
魔法陣【相続税】データ移行手順書(PDF) | 2022年2月1日 | |
e-PAP基本&共通システムVer.15.0_顧問先経理 通信対応版(EXE) | EXE | 2022年1月24日 |
青色申告決算書又は収支内訳書(不動産所得用)付表≪国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例≫ | EXCEL | 2022年1月5日 |
e-PAP給与計算住民税取込用データ作成ツール(EXE) | EXE | 2020年5月21日 |
e-PAPセットアップ説明書を記載しています。
●マイナンバー提出文例
会社が社員や取引先に個人番号の提出を依頼する際に利用できる文例を掲載致しましたので、ご利用ください。
ツール名称 | 形式 | 更新日 |
---|---|---|
個人番号提出依頼(従業員用) | WORD | 2015年11月16日 |
個人番号提出依頼書兼扶養家族の個人番号取得委託書 | WORD | 2015年9月9日 |
個人番号提出依頼書(報酬支払先用) | WORD | 2015年9月9日 |
個人番号提出依頼書(土地利用料支払先) | WORD | 2015年9月9日 |
個人番号取得協力のお願い(不動産仲介者用) | WORD | 2015年9月9日 |
個人番号提供依頼書(個人顧問先用) | WORD | 2015年11月16日 |
委任状 | WORD | 2015年9月9日 |
●震災特例法関連帳票
震災特例法に基づく各種様式を掲載致しましたので、ご利用ください。
<法人税>
様式名称 | 形式 | 更新日 |
---|---|---|
震災により生じた損失の額に関する明細書 | EXCEL | 2011年5月31日 |
災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書 | EXCEL | 2011年5月31日 |
震災損失特別勘定の益金算入に関する明細書 | EXCEL | 2011年5月31日 |
別表6(18)復興産業集積区域等で機械等を取得した場合の法人税額の特別控除・・明細書 | EXCEL | 2012年6月20日 |
別表6(19)復興産業集積区域で被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除・・明細書 | EXCEL | 2012年6月20日 |
復興産業集積区域における機械等の特別償却の付表(震一) | EXCEL | 2012年6月20日 |
被災代替資産等の特別償却の付表(震四) | EXCEL | 2012年6月20日 |
<所得税>
様式名称 | 形式 | 更新日 |
---|---|---|
雑損失の金額の計算書 | EXCEL | 2013年2月15日 |
雑損失の金額の計算書(2回目以降) | EXCEL | 2013年2月15日 |
被災した家財の個別明細書 | EXCEL | 2011年7月11日 |
平成22年分の所得税の_申告書(損失申告用)付表 (東日本大震災の被災者の方用) |
EXCEL | 2011年7月11日 |
災害損失特別勘定の必要経費算入に関する明細書 | EXCEL | 2012年2月15日 |
復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 | EXCEL | 2013年1月21日 |
復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 | EXCEL | 2013年1月21日 |
●その他お役立ちツール
事務所の業務に役立つツールを掲載しましたので、ご利用ください。
ツール名称 | 形式 | 更新日 |
---|---|---|
飲食費台帳 | EXCEL | 2013年2月15日 |
預金、配当等の源泉税額計算書2017年以降 | EXCEL | 2013年2月15日 |